
Imagine produs la cerere
Prezentare
Find and request a quote for AD5206B10/AD5206 from us. We are offering our customers a wide range of Analog Devices.
Detalii produs
| Section | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Physical | Case/Package | SOIC W |
| Contact Plating | Tin | |
| Mount | Surface Mount | |
| Number of Pins | 24 | |
| Technical | -3db Bandwidth | 721 kHz |
| Composition | Potentiometer | |
| Dual Supply Voltage | 2.5 V | |
| Interface | SPI | |
| Max Dual Supply Voltage | 2.7 V | |
| Max Operating Temperature | 85 °C | |
| Max Supply Current | 12 µA | |
| Max Supply Voltage | 5.5 V | |
| Memory Type | Volatile | |
| Min Dual Supply Voltage | 2.3 V | |
| Min Operating Temperature | -40 °C | |
| Min Supply Voltage | 2.7 V | |
| Nominal Supply Current | 12 µA | |
| Number of Circuits | 6 | |
| Number of Elements | 6 | |
| Number of Positions | 256 | |
| Number of Taps | 256 | |
| Operating Supply Current | 12 µA | |
| Quiescent Current | 12 µA | |
| Resistance | 50 kΩ | |
| Taper | Linear | |
| Temperature Coefficient | 700 ppm/°C | |
| Tolerance | 30% | |
| Dimensions | Height | 2.65 mm |
| Length | 15.6 mm | |
| Width | 7.6 mm | |
| Compliance | Lead Free | Contains Lead |
| REACH SVHC | No SVHC | |
| RoHS | Compliant |
Exploreaza componente



